349,96 €
-59%Nettopreis: 294,08 €
Produktdetails:
- Wallbox Pulsar Plus - die Wallbox mit extrem schlankem Design mit 16 x 16 cm
- Inkl. WLAN
- Kabellängen: 5 m oder 7 m
- DC-Fehlerstromerkennung
Beschreibung
Technische Daten
Allgemeine Spezifikationen
Hersteller: | Wallbox Chargers |
---|---|
Tiefe: | 16.6 cm |
Breite: | 16.3 cm |
Höhe: | 8.2 cm |
Schutzart: | IP54 |
Schlagfestigkeit (IK): | IK08 |
Betriebstemperatur max.: | 40 °C |
Farbe: | Weiß |
Elektrische Spezifikationen und Anschlussausführung
Integrierter Fehlerstromschutz: | DC-Modul |
---|---|
Energiezähler: | elektronische Messung |
Max. Ladeleistung pro Ladepunkt: | 11 kW (16A/ 3 phasig) |
Eichrechtskonform: | Nein |
Kommunikation und Schnittstellen
Autorisierung und Zugangsschutz: | App |
---|---|
Mobilfunk-Anbindung: | Keine |
Backend Anbindung: | Cloud Anbindung für Privatnutzer mit App |
Energie und Lastmanagement
Lastmanagementfähig: | Ja |
---|---|
Internes Lastmanagement: | Nein |
Lastmanagementtyp: | Statisches Lastmanagement |
PV-Laden möglich: | Ja |
Ladeanschluss Ausführung
Ladekabel: | Ja |
---|---|
Ladekabel-Ausführung: | glatt |
Basisinformationen
Material: | Plastik |
---|
nicht zugeteilt
Anzeige: | LED-Anzeige |
---|---|
Anzahl Ladepunkte: | 1 Ladepunkt |
Lastmanagement Optionen: | Selbstständiges Lastmanagement zwischen mehreren Wallboxen des gleichen Typs |
Verfügbarkeit Lastmanagement: | Lastmanagement ab Werk inklusive |
Physikalische Schnittstelle Lastmanagement: | Kontaktpins |
WLAN-Schnittstelle: | Ja |
LAN-Schnittstelle: | Nein |
Bluetooth Schnittstelle: | Ja |
OCPP-Unterstützung: | Version 1.5 |
Autorisierung / Zugriffsschutz: | App |
RFIDReader: | Nein |
App-Funktionen: | Drosselung der Ladeleistung , Geladene Strommenge einsehen , Ladestatus einsehen , Einstellung der Ladeleistung , Ladervorgänge starten / beenden , Ladetimer |
Plug and Charge Unterstützung: | Nein |
Wallbox drosselbar: | Ja |
Energiezähler: | Ja (per App) |
MID-konform: | Nein |
Montagemöglichkeiten: | Wandmontage |
Nennstrom (A): | 16 A / 3-phasig |
Netzspannung: | 230 V , 400 V |
Netzfrequenz: | 50 / 60 Hz |
Other
Zertifizierungen: | IEC 62196-2 , IEC61851-1 , IEC61851-22 |
---|
Downloads
Hersteller

Bewertungen
Anmelden
Super schnell geliefert.
Guter Preis für eine zukunftsorientierte Wallbox
Nach vier Jahren defekt. Bei diesem Unternehmen hält man diese für völlig akzeptabel und auch auf Rückfrage war kein Entgegenkommen möglich. Schade.
Mir wurde eine Defekte Wallbox Pulsar Plus 11KW verkauft. Nach Installation und Einrichtung wurde dauerhaft der Fehlercode 101 angezeigt. Es wurden alle möglichen Fehlerbehebungen durchgeführt ohne Erfolg. Außerdem ist die Wallbox vom Jahr 2022 und somit ausserhalb der Garantie. Nicht zu empfehlen dort nocheinmal einzukaufen. Aktuell versuche ich die Box wieder zurückzuschicken und mein Geld zurückzuverlangen. Es kann ja nicht angehen das man eine neue Wallbox kauft und diese 4 Jahre alt ist, ohne Garantie und dann noch defekt!