-
Sofort verfügbar|Lieferzeit ca. 10 Werktage
Highlights:
- Klimaneutrales und langlebiges Produkt
- OCPP-Kommunikation als Master
- RFID Zugangskontrolle
- Mess- und Eichrechtskonform
- integriertes LTE-Modem
Beschreibung
Mess- und eichrechtskonforme Wallbox
Die KEBA x-series ist eine eichrechtskonforme Lösung für Ihre Firma oder Ihr Zuhause. Sie können Ihre Backend-Lösung frei wählen, da sie völlig unabhängig ist.
Zukunftssicher
Mit der integrierten ISO 15118 ist die Wallbox für die Zukunft gerüstet. Sie ermöglicht das bidirektionale Laden zwischen Elektrofahrzeugen und Ladestationen.
Lastmanagement als Master
Mit dem integrierten Lastmanagement können Sie ganz einfach bis zu 15 KEBA c-series steuern. Dazu muss nur die x-serie als Master-Ladestation definiert werden. Diese sorgt dann dafür, dass die Maximalleitung nicht überschritten wird und reduziert die Ladeleistung aller Stationen.
Leistungsstarke 22 kW
Die KEBA zeichnet sich nicht nur durch ihre hochwertige Verarbeitung aus, sondern auch durch ihre starke Leistung von 22 kW. Damit laden Sie Ihr Elektroauto schnell und unkompliziert.
Autorisierung
Um den Zugang zu Ihrer KEBA zu schützen, ist ein RFID-Leser integriert, mit dem Sie Personen mit einer Ladekarte an Ihrer Ladestation freischalten können.
Klimaneutrale Ladestation
KEBA hat bei der x-series besonderen Wert auf Nachhaltigkeit gelegt und eine klimaneutrale Green Edition auf den Markt gebracht. Durch optimierten Ressourceneinsatz und bestmögliches Kapazitätsmanagement ist der Co²-Ausstoß sehr gering.
Technische Daten
Allgemeine Spezifikationen
Hersteller: | KEBA |
---|---|
Herstellerbezeichnung: | KEBA Wallbox x-series EN Typ2 mit Ladesteckdose 22kW |
Herstellernummer: | 125101 |
Herstellerfarbe: | weiß |
Länge bzw. Tiefe: | 24 cm |
Breite: | 49.5 cm |
Höhe: | 16.6 cm |
Schutzart: | IP54 |
Schlagfestigkeit (IK): | IK10 |
Betriebstemperatur min. : | -25 °C |
Betriebstemperatur max.: | 40 °C |
Montagemöglichkeiten: | Auf einer Stele , Wandmontage |
Elektrische Spezifikationen
Max. Ladeleistung pro Ladepunkt: | 22 kW (32A/ 3 phasig) |
---|---|
Wallbox drosselbar: | Ja |
Energiezähler: | eichrechtskonforme Messung |
Eichrechtskonform: | Ja |
integrierter Überspannungsschutz: | Keine |
Nennstrom (A): | 32 A / 3-phasig |
Netzspannung: | 230 V , 400 V |
Netzfrequenz: | 50 Hz |
Integrierter Fehlerstromschutz: | DC-Modul |
Kommunikation und Schnittstellen
Anzeige: | LED-Anzeige |
---|---|
WLAN-Schnittstelle: | Ja |
LAN-Schnittstelle: | Ja |
Bluetooth Schnittstelle: | Nein |
Modbus-Schnittstelle: | Modbus TCP-IP |
Potentialfreier Kontakt: | Ja |
EEBus-Schnittstelle: | Nein |
Mobilfunk-Anbindung: | SIM-Karten Slot |
Unterstützte Mobilfunkstandards: | LTE 4G |
Backend Anbindung: | OCPP Backend Drittanbieter |
OCPP-Unterstützung: | Version 1.5 , Version 1.6 |
Autorisierung / Zugriffsschutz: | RFID |
RFIDReader: | Ja |
PV-Laden
PV-Laden möglich: | Ja |
---|
Ladeanschluss Ausführung
Ladekabel: | Nein |
---|
Lastmanagement
Lastmanagementfähig: | Ja |
---|---|
Lastmanagementtyp: | Dynamisches Lastmanagement |
Lastmanagement Optionen: | Lastmanagement zwischen mehreren Wallboxen des gleichen Herstellers |
Verfügbarkeit Lastmanagement: | Lastmanagement ab Werk inklusive |
Schnittstellen Lastmanagement: | OCPP , Modbus TCP-IP , proprietäre Schnittstelle |
Physikalische Schnittstelle Lastmanagement: | Potentialfreier Kontakt , Ethernet , WLAN |
Zertifizierungen und Normen
Zertifizierungen: | EN61439-1 , EN62196-1 , IEC61851-1 , IEC 62955 |
---|